![]() |
![]() |
Typ: Quadlander 250 Quadlander 300 QuadRaider 600 Track Lander 200 |
|||
| SYM Quadlander 250 | SYM Quadlander 300 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| SYM QuadRaider 600 | SYM Track Lander 200 | ||||
| Klicken Sie hier, um die aktuelle Preisliste zu downloaden. | |||||
SYM Quadlander 250 |
![]() |
|
| EZ | ohne | |
| KM | 0 | |
| KW | 14,1 KW ( 19 PS ) | |
| Farbe | Rot; Blau; Grün | |
| Ausstattung | Motor: 1-Zylinder 4 Takt (OHC) wassergekühlt Hubraum: 249,4 cm³ Vergaser: Einspritzung Leistung: 14,1 kw/19 PS Zündung: C.D.I. Electronisch Startsystem: E-Starter Sitz: 2 Personen Zulassung Bremse vorne: 175mm Scheibenbremse Bremse hinten: 220mm Scheibenbremse Bereifung vorne: AT 22x7-10 Bereifung hinten: AT 22x10-9 Felgen vorn: 10'' Aluminium Felgen hinten: 9'' Aluminium Gewicht: 223 kg Zul. Gesamtgewicht: 373 kg Maße: Länge 1945mm, Breite 1100mm, Höhe 1135mm Höchstgeschwindigkeit:82km/h |
|
| Preis | Euro 4.695,- | |
| Bemerkung | Finanzierung ab 0,0 % eff. Jahreszins möglich !!! |
|
| Seitenanfang | ||
SYM Quadlander 300 |
![]() |
|
| EZ | ohne | |
| KM | 0 | |
| KW | 15 KW ( 20,4 PS ) | |
| Farbe | Gelb,Anthrazit,Grün | |
| Ausstattung | Technische Daten Motor: Bauart Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit einer obenliegenden Nockenwelle, angetrieben durch Kette, je 2 Ein- und Auslassventile, Hubraum 287,2 cm³ Bohrung/Hub 75 mm x 65 mm Verdichtung 8,8: 1 Nennleistung 15 kW (20,4 PS) bei 6 500 min/1 Max. Drehmoment 23,8 Nm / 5 500 min/1 Schmiersystem Nasssumpfschmierung Gemischaufbereitung Vergaser, EURO 2 Norm Kraftstoff Normalbenzin 92 ROZ Starter Elektro- und Seilzugstarter Elektrische CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12 V 338 W, Batterie 12 V 10Ah, Ausrüstung Scheinwerfer 12 V 55/55 W Kraftübertragung Fliehkraftkupplung, C.V.T. Variomatic mit Rückwärtsgang Antrieb Kardanantrieb auf die Hinterräder Fahrgestell: Rahmen Stahlrohrrahmen mit Plastikteilen verkleidet Radaufhängung vorn einzeln, doppelte Dreiecklenker, Federweg 110 mm Radaufhängung hinten Einarmschwinge mit einem Zentral-Stoßdämpfer, Federweg 120 mm Bremsanlage vorn 2 Bremsscheiben Ø 175 mm Bremsanlage hinten 1 Scheibenbremse Ø 190 mm Bereifung/ Räder vorn 22 x 7 - 10; hinten 22 x 10 - 9 auf Aluminiumfelgen Abmessungen, Gewichte, Ausstattung Gewicht 243 kg fahrfertig Zul. Gesamtgewicht 423kg Radstand 1175 mm L x B x H 1910 mm x 1060 mm x 1130 mm Tankvolumen 12 Liter Höchstgeschwindigkeit 85 km/h |
|
| Preis | Euro 4.995,- | |
| Bemerkung | SYM Quad Lander 300 In seiner Klasse ist er unbestritten der Star. Als treues Arbeitspferd verrichtet er täglich seine Dienste. Der 20 PS starke Motor, die einfache Bedienung, der wartungsarme Kardanantrieb zu den Hinterrädern sind nur einige der herausragenden Merkmale. Finanzierung ab 0,0 % eff. Zinssatz !!! |
|
| Seitenanfang | ||
SYM QuadRaider 600 |
![]() |
|
| EZ | ohne | |
| KM | 0 | |
| KW | 15 KW ( 20,4 PS ) | |
| Farbe | Blau / Rot / Oliv |
|
| Ausstattung | Technische Daten Motor: Bauart Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit einer obenliegenden Nockenwelle, angetrieben durch Kette, je 2 Ein- und Auslassventile, Hubraum 565 cm³ Bohrung/Hub 92 mm / 85 mm Verdichtung 10,2 : 1 Nennleistung 15kW (20,4 PS) bei 6 000 min/1 Max. Drehmoment 34,5 Nm / 3 500 min/1 Schmiersystem Nasssumpfschmierung Gemischaufbereitung Vergaser 36,5 mm Kraftstoff Normalbenzin 92 ROZ Starter Elektro- und Seilzugstarter Elektrische Transisitor-Zündanlage, Drehstromgenerator 12 V 338 W, Batterie 12 V 12Ah, Ausrüstung Scheinwerfer 12 V 35/35 W Kraftübertragung Fliehkraftkupplung, C.V.T. Variomatic - Rückwärtsgang Antrieb Hinterräder, elektronisch zuschaltbarer Allradantrieb Fahrgestell: Rahmen Stahlrohrrahmen mit Plastikteilen verkleidet Radaufhängung vorn Einzeln, doppelte Dreiecklenker, Federweg 180 mm Radaufhängung hinten Einzeln, doppelte Dreiecklenker, Federweg 240 mm Bremsanlage vorn 2 Bremsscheiben Ø 220 mm Bremsanlage hinten 1 Scheibenbremse Ø 170 mm Bereifung / Räder Vorn 25 x 8 – 12 / hinten 25 x 10 - 12 Abmessungen, Gewichte, Ausstattung Gewicht 345 kg fahrfertig Radstand 1300 mm L / B / H 2110 mm / 1150 mm / 1220 mm Tankvolumen 18 Liter Höchstgeschwindigkeit 80 km/h |
|
| Preis | Euro 7.295,- | |
| Bemerkung |
SYM QuadRaider 600 |
|
| Seitenanfang | ||
SYM Track Lander 200 |
![]() |
|
| EZ | ohne | |
| KM | 0 | |
| KW | 10,8 KW ( 14,7 PS ) | |
| Farbe | Gelb, Blau, Grün | |
| Ausstattung | Motor: 1-Zylinder 4 Takt (OHC) wassergekühlt Hubraum: 171,2 cm³ Nennleistung: 10,8 kW/14,70 PS Zündung: C.D.I. Electronisch Starter / Startsystem: Elektro- u. Kickstarter Sitz: 2 Personen Zulassung Bremse vorne: 175mm Scheibenbremse Bremse hinten: 190mm Scheibenbremse Bereifung vorne:AT 21x7-10 Bereifung hinten:AT 22x10-10 Felgen vorn: 10''Aluminium Felgen hinten: 10''Aluminium Gewicht: 132 kg Leergewicht Zul. Gesamtgewicht: 349 kg Maße: Länge 1765mm, Breite 1040mm, Höhe 1135mm Höchstgeschwindigkeit: 78km/h Farben: gelb, blau, grün |
|
| Preis | Euro 3.795,- | |
| Bemerkung | Finanzierung ab 0,0 % eff. Jahreszins möglich !!! |
|
| Seitenanfang | ||








